Wir bieten Ihnen


LED-Wände für den INDOOR Einsatz

Wir unterstützen Sie gerne persönlich bei der Auswahl der für Sie passenden Auflösung. Indoor LED-Anlagen für Entertainment, Information und vielen weiteren individuelle LED-Möglichkeiten.

Pixel Pitch (mm) P1.562 P1.667 P1.875 P1.923 P2 P2.5 P3 P3.91 P4 P4.81 P5 P6
LED Einkapselung SMD1010 SMD1010 SMD1515 SMD1515 SMD1515 SMD2121 SMD2121 SMD2121 SMD2121 SMD2121 SMD2121 SMD3528
Modul Größe(mm) 200x150 200x150 240x240 200x150 256x128 320x160 192x192 250x250 256x128 250x250 320x160 192x192
Physikalische Dichte(dots/sqm) 409600 359856 284444 270422 250000 160000 111111 65410 62500 43264 40000 27777
Pixel Konfiguration 1R1G1B 1R1G1B 1R1G1B 1R1G1B 1R1G1B 1R1G1B 1R1G1B 1R1G1B 1R1G1B 1R1G1B 1R1G1B 1R1G1B
Driving Methode (scan) 1/32 1/30 1/32 1/26 1/16 1/32 1/32 1/16 1/16 1/13 1/16 1/8
Modul Auflösung 128x96 120x90 128x128 104x78 128x64 128x64 64x64 64x64 64x32 52x52 64x32 32x32
Module port HUB907H HUB907H HUB907H HUB907H HUB75-E HUB75-E HUB75-E HUB75-E HUB75-E HUB75-E HUB75-E HUB75-E
Cabinet Größe (mm) 400x300 400x300 480x480 400x300 512x512 640x640 576x576 500x500 512x512 500x500 640x640 576x576
Cabinet Gewicht(kg) 4 4 7 3.8 7.5 10 8 7 7.5 6.8 11 8.5
Sichtwinkel 170/120 170/120 170/120 170/120 170/120 140/120 140/120 170/120 140/120 170/120 140/120 140/120
Optimale Entfernung (m) 1-30 1-30 1-30 1-30 2-30 2-30 3-30 4-30 4-30 5-30 5-50m 6-50m
Graustufen (bits) 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Max. Strom Verbrauch (W/qm) 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
Refresh frequency (Hz/S) 3840 3840 3840 3840 3840 3840 3840 3840 1920 1920 1920 1920
Helligkeit (cd/㎡) 1000 1000 1180 1000 1000 1500 1000 1300 1000 1300 1300 1000
Arbeitstemperatur (°C) -2060 -2060 -2060 -2060 -2060 -2060 -2060 -2060 -2060 -2060 -2060 -2060
Lebenszeit (H) 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000
Schutzgrade IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54

 

Sie planen Ihre eigene Videowand?

Hier gibt es einiges zu beachten – auf Wunsch übernehmen wir alle Aufgaben für Sie. Bauen Sie auf unsere langjährige Erfahrung und unser Know-how. Unser Team unterstützt Sie gerne bei der Planung, der Baugenehmigung, der Statik sowie mit Metallarbeiten und der Befestigungstechnik.

Für die Übertragungstechnik Ihrer Daten zur LED-Wand sind wir natürlich auch Ihr Ansprechpartner.

Wir haben die Technik für Ihr Projekt.
LED-Marketing ist u.a. seit 2016 Betreiber
der beiden LED-Anlagen in Altötting

jetzt Preise Anfragen - wir rufen Sie gerne zurück

Preise auf Anfrage laut AGB zzgl. ges. Mehrwertsteuer.